Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 10,2°C |
Gefühlte Temp. | 10,2°C |
Hitze-Index | 9,8°C |
Taupunkt | 9,4°C |
Luftfeuchte | 95% |
Luftdruck | 1023 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0 mbar |
Wind | 0 km/h - ( N/A) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte d.Tages
Höchste Temperatur außen | 12,6°C | 00:10 |
Niedrigste Temperatur außen | 10,1°C | 05:17 |
Höchster Hitze-Index | 12,2°C | 00:14 |
Niedrigste Windchill | 10,1°C | 05:17 |
Höchster Taupunkt | 10,7°C | 00:14 |
Niedrigster Taupunkt | 9,3°C | 05:17 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 04:25 |
Niedrigste Luftfeuchte | 87% | 00:10 |
Höchster Luftdruck | 1024 mbar | 00:59 |
Niedrigster Luftdruck | 1023 mbar | 05:16 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:10 |
Max. Wind | 0 km/h N/A | 00:10 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 0 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A |
DWD Unwetterwarnungen
Astronomische Daten
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 06:03 |
Sonnenaufgang: | 06:39 |
Transit: | 13:16 |
Sonnenuntergang: | 19:52 |
Ende zivile Dämmerung: | 20:27 |
Azimuth: | 64.9° |
Altitude: | -10.9° |
Rektaszension: | 166.0° |
Deklination: | 6.0° |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19 |
Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02 |
Mond
Aufgang: | 19:48 |
Transit: | 00:38 |
Untergang: | 05:56 |
Azimuth: | 248.4° |
Altitude: | 2.9° |
Rektaszension: | 338.3° |
Deklination: | -10.8° |
Vollmond: | 07.09.2025 20:08 |
Neumond: | 21.09.2025 21:54 |
Phase: | Vollmond (99% voll) |
Grafiken







