Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 27,8°C | 14:42:18 (Do) |
Niedrigste Temperatur außen | 9,0°C | 06:50:05 (Sa) |
Höchster Hitze-Index | 27,6°C | 14:41:17 (Do) |
Niedrigster Windchill | 9,0°C | 06:50:05 (Sa) |
Höchster Taupunkt | 16,3°C | 16:29:20 (Mo) |
Niedrigster Taupunkt | 8,4°C | 06:50:05 (Sa) |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 07:19:06 (Sa) |
Niedrigste Luftfeuchte | 37% | 17:15:42 (Do) |
Höchster Luftdruck | 1026 mbar | 09:35:10 (Sa) |
Niedrigster Luftdruck | 1008 mbar | 10:30:07 (Mo) |
Regen gesamt | 11,1 mm | |
Max. Regen-Rate | 22,8 mm/h | 05:38:22 (Fr) |
Max. Windgeschwindigkeit | 22 km/h 248° | 11:13:07 (Do) |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 225° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 27,8°C | 04.09.2025 14:42 |
Niedrigste Temperatur außen | 9,0°C | 06.09.2025 06:50 |
Höchste Temperatur innen | 24,4°C | 04.09.2025 15:38 |
Niedrigste Temperatur innen | 22,2°C | 02.09.2025 10:10 |
Höchster Hitze-Index | 27,6°C | 04.09.2025 14:41 |
Niedrigster Windchill | 9,0°C | 06.09.2025 06:50 |
Höchster Taupunkt | 16,3°C | 01.09.2025 16:29 |
Niedrigster Taupunkt | 8,4°C | 06.09.2025 06:50 |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 06.09.2025 07:19 |
Niedrigste Luftfeuchte | 37% | 04.09.2025 17:15 |
Höchster Luftdruck | 1026 mbar | 06.09.2025 09:35 |
Niedrigster Luftdruck | 1008 mbar | 01.09.2025 10:30 |
Regen gesamt | 11,1 mm | |
Max. Regen-Rate | 22,8 mm/h | 05.09.2025 05:38 |
Max. Windgeschwindigkeit | 22 km/h 248° | 04.09.2025 11:13 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 225° |
Statistik und Diagramme der Woche








