Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 21,1°C | 13:48:44 (Di) |
| Niedrigste Temperatur außen | 10,8°C | 03:15:13 (Di) |
| Höchster Hitze-Index | 20,9°C | 13:49:45 (Di) |
| Niedrigster Windchill | 10,8°C | 03:15:13 (Di) |
| Höchster Taupunkt | 17,2°C | 16:35:49 (Mi) |
| Niedrigster Taupunkt | 10,0°C | 03:15:13 (Di) |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 05:15:19 (Do) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 62% | 13:37:42 (Di) |
| Höchster Luftdruck | 1016 mbar | 00:51:42 (Mo) |
| Niedrigster Luftdruck | 1004 mbar | 22:14:22 (Mi) |
| Regen gesamt | 23,7 mm | |
| Max. Regen-Rate | 19,2 mm/h | 15:14:27 (Mi) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 18 km/h 270° | 14:19:53 (Di) |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 2 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 230° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 37,2°C | 14.08.2026 15:43 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,1°C | 08.08.2026 02:16 |
| Höchste Temperatur innen | 27,2°C | 05.08.2026 18:48 |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,2°C | 08.08.2026 00:16 |
| Höchster Hitze-Index | 37,2°C | 04.08.2026 17:43 |
| Niedrigster Windchill | -1,1°C | 08.08.2026 02:16 |
| Höchster Taupunkt | 22,4°C | 05.08.2026 19:06 |
| Niedrigster Taupunkt | -4,3°C | 08.08.2026 02:31 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 20.08.2026 05:15 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19% | 14.08.2026 15:52 |
| Höchster Luftdruck | 1053 mbar | 08.08.2026 00:16 |
| Niedrigster Luftdruck | 1004 mbar | 19.08.2026 22:14 |
| Regen gesamt | 40,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 19,2 mm/h | 19.08.2026 15:14 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 26 km/h 248° | 10.08.2026 12:40 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 2 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 267° | |
| High UV | 7 | 08.08.2026 09:05 |
| Low UV | 0 | 08.08.2026 00:16 |
| High ET | 0,0 mm | 08.08.2026 10:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 08.08.2026 00:25 |
| High Radiation | 522 W/m² | 08.08.2026 09:05 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 08.08.2026 00:16 |
Statistik und Diagramme der Woche