Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 6,4°C | 00:10:08 (Mo) |
| Niedrigste Temperatur außen | -7,7°C | 02:08:26 (Do) |
| Höchster Hitze-Index | 5,5°C | 00:10:08 (Mo) |
| Niedrigster Windchill | -10,3°C | 02:40:16 (Do) |
| Höchster Taupunkt | 5,0°C | 00:10:08 (Mo) |
| Niedrigster Taupunkt | -9,2°C | 02:08:26 (Do) |
| Höchste Luftfeuchte | 96% | 05:10:09 (Mo) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 72% | 21:43:00 (Di) |
| Höchster Luftdruck | 1038 mbar | 22:48:25 (Mi) |
| Niedrigster Luftdruck | 1017 mbar | 06:57:33 (Mo) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:10:08 (Mo) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 28 km/h 68° | 14:38:59 (Mi) |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 59° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 13,7°C | 08.12.2025 11:49 |
| Niedrigste Temperatur außen | -7,7°C | 25.12.2025 02:08 |
| Höchste Temperatur innen | 23,6°C | 12.12.2025 11:53 |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,2°C | 04.12.2025 09:01 |
| Höchster Hitze-Index | 13,1°C | 08.12.2025 11:52 |
| Niedrigster Windchill | -10,3°C | 25.12.2025 02:40 |
| Höchster Taupunkt | 11,6°C | 08.12.2025 17:25 |
| Niedrigster Taupunkt | -9,2°C | 25.12.2025 02:08 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 12.12.2025 10:48 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 65% | 02.12.2025 01:17 |
| Höchster Luftdruck | 1038 mbar | 24.12.2025 22:48 |
| Niedrigster Luftdruck | 1006 mbar | 08.12.2025 01:34 |
| Regen gesamt | 11,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 6,0 mm/h | 08.12.2025 00:14 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 28 km/h 68° | 24.12.2025 14:38 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 197° |
Statistik und Diagramme der Woche