Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 27,8°C | 04.09.2025 14:42 |
Niedrigste Temperatur außen | 10,7°C | 03.09.2025 02:49 |
Höchster Hitze-Index | 27,6°C | 04.09.2025 14:41 |
Niedrigster Windchill | 10,7°C | 03.09.2025 02:49 |
Höchster Taupunkt | 16,3°C | 01.09.2025 16:29 |
Niedrigster Taupunkt | 9,1°C | 03.09.2025 02:46 |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 02.09.2025 04:14 |
Niedrigste Luftfeuchte | 37% | 04.09.2025 17:15 |
Höchster Luftdruck | 1014 mbar | 04.09.2025 11:41 |
Niedrigster Luftdruck | 1008 mbar | 01.09.2025 10:30 |
Regen gesamt | 0,3 mm | |
Max. Regen-Rate | 1,2 mm/h | 01.09.2025 13:12 |
Max. Windgeschwindigkeit | 22 km/h 248° | 04.09.2025 11:13 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 212° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 40,2°C | 02.07.2025 16:16 |
Niedrigste Temperatur außen | -11,8°C | 18.02.2025 07:00 |
Höchste Temperatur innen | 25,8°C | 15.08.2025 19:30 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,4°C | 28.04.2025 08:25 |
Höchster Hitze-Index | 39,7°C | 02.07.2025 16:58 |
Niedrigster Windchill | -11,8°C | 18.02.2025 07:00 |
Höchster Taupunkt | 21,4°C | 26.06.2025 15:26 |
Niedrigster Taupunkt | -12,7°C | 18.02.2025 07:00 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 17.01.2025 00:32 |
Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 22.02.2025 07:39 |
Höchster Luftdruck | 1045 mbar | 13.01.2025 09:34 |
Niedrigster Luftdruck | 986 mbar | 06.01.2025 16:37 |
Regen gesamt | 279,3 mm | |
Max. Regen-Rate | 98,4 mm/h | 26.06.2025 15:41 |
Max. Windgeschwindigkeit | 132 km/h 45° | 22.02.2025 07:39 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 251° |
Statistik und Diagramme des Monats








